Analyse R1C10 Saint-Cloud : Prix de Bad Godesberg
Le ticket conseillé
Bases1 - 16
Associés13 - 4 - 12 - 11
Outsiders à suivre13 - 12 - 11
ConfianceMoyenne7 points entre notre n°1 et notre n°2
Le classement complet
| Rang | N° | Cheval | Indice | Cote | Marché | Forme | Régularité | Victoires | Gains | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Victory Pace | 100 | 6,1 | 100 | 79 | 100 | 36 | 100 | |
| 2 | 16 | Sim Card | 93 | 7 | 87 | 90 | 75 | 54 | 70 | |
| 3 | 13 | Neuf de Paques | 78 | 17 | 36 | 100 | 76 | 100 | 39 | Outsider à suivre |
| 4 | 4 | Mets le Feu | 74 | 8,4 | 73 | 48 | 56 | 92 | 75 | |
| 5 | 12 | Stan le Grand | 71 | 11 | 55 | 82 | 61 | 50 | 39 | Outsider à suivre |
| 6 | 11 | la Mazzi Gogo | 63 | 13 | 47 | 66 | 50 | 75 | 44 | Outsider à suivre |
| 7 | 7 | Artistic Man | 58 | 19 | 32 | 60 | 72 | 71 | 40 | |
| 8 | 9 | Portucale | 57 | 17 | 36 | 60 | 66 | 50 | 44 | |
| 9 | 5 | Ingeborg | 56 | 21 | 29 | 48 | 95 | 44 | 56 | |
| 10 | 2 | Piquoiseau | 50 | 7,7 | 79 | 7 | 53 | 50 | 10 | Favori fragile |
| 11 | 6 | Top Town Tell Tale | 49 | 30 | 20 | 46 | 75 | 62 | 43 | |
| 12 | 8 | Sarastro | 47 | 24 | 25 | 39 | 56 | 73 | 49 | |
| 13 | 15 | Silver Reel | 43 | 36 | 17 | 52 | 52 | 57 | 21 | |
| 14 | 14 | Pestacle | 41 | 23 | 27 | 33 | 66 | 32 | 37 | |
| 15 | 3 | Starnberg | 40 | 20 | 30 | 15 | 67 | 73 | 25 | |
| 16 | 10 | Aquila Volante | 39 | 22 | 28 | 27 | 53 | 62 | 21 |
Chaque critère vaut 100 pour le meilleur partant de la course. L'indice les pondère : marché 35 %, forme 30 %, régularité 15 %, victoires 10 %, gains 10 %. La méthode. Analyse figée au départ, empreinte SHA-256 07f49b4e80a953f1…
Arrivée officielle : 1 - 2 - 7 - 11 - 3