Analyse R1C9 Saint-Cloud : Prix des Falaises de Jobourg
Le ticket conseillé
Bases3 - 6
Associés9 - 10 - 11 - 2
Outsiders à suivre2
ConfianceMoyenne10 points entre notre n°1 et notre n°2
Le classement complet
| Rang | N° | Cheval | Indice | Cote | Marché | Forme | Régularité | Victoires | Gains | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Galord | 100 | 4,2 | 100 | 84 | 60 | 46 | 58 | Favori logique |
| 2 | 6 | Criszilla | 90 | 9,5 | 44 | 100 | 83 | 100 | 36 | |
| 3 | 9 | Highbari | 90 | 8,3 | 51 | 98 | 75 | 52 | 78 | |
| 4 | 10 | Vapoa | 80 | 8,5 | 49 | 86 | 69 | 50 | 51 | |
| 5 | 11 | Baby Hartwood | 69 | 8,5 | 49 | 55 | 69 | 33 | 71 | |
| 6 | 2 | Joh Spirit | 63 | 10 | 42 | 48 | 50 | 65 | 66 | Outsider à suivre |
| 7 | 4 | Mia Lot | 60 | 32 | 13 | 62 | 100 | 40 | 52 | |
| 8 | 1 | Zelman | 54 | 28 | 15 | 46 | 51 | 91 | 72 | |
| 9 | 16 | Jahidin | 54 | 21 | 20 | 70 | 62 | 44 | 15 | |
| 10 | 13 | Amorcita | 51 | 24 | 18 | 52 | 36 | 52 | 82 | |
| 11 | 8 | Famoso | 44 | 34 | 12 | 29 | 60 | 36 | 100 | |
| 12 | 7 | Family Secret | 43 | 22 | 19 | 45 | 61 | 36 | 13 | |
| 13 | 5 | Andeol | 42 | 32 | 13 | 37 | 42 | 50 | 60 | |
| 14 | 12 | Rooftop | 37 | 24 | 18 | 37 | 44 | 36 | 23 | |
| 15 | 15 | Sir Crater | 32 | 44 | 10 | 9 | 34 | 87 | 58 | |
| 16 | 14 | Kianda | 28 | 20 | 21 | 4 | 32 | 57 | 37 |
Chaque critère vaut 100 pour le meilleur partant de la course. L'indice les pondère : marché 35 %, forme 30 %, régularité 15 %, victoires 10 %, gains 10 %. La méthode. Analyse figée au départ, empreinte SHA-256 0bc20eb31d673f08…
Arrivée officielle : 6 - 9 - 1 - 2 - 11