Analyse R5C9 Churchill Downs : Maiden Special Weight 1100
Le ticket conseillé
Bases9 - 4
Associés2 - 3 - 1 - 5
Outsiders à suivreaucun
ConfianceFaible4 points entre notre n°1 et notre n°2
Le classement complet
| Rang | N° | Cheval | Indice | Cote | Marché | Forme | Régularité | Victoires | Gains | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | R Last Laugh | 100 | - | 0 | 90 | 100 | 0 | 57 | |
| 2 | 4 | Midwinter | 96 | - | 0 | 100 | 100 | 0 | 9 | |
| 3 | 2 | Avalon Beach | 91 | - | 0 | 83 | 100 | 0 | 33 | |
| 4 | 3 | Blazing Sunset | 86 | - | 0 | 78 | 50 | 0 | 100 | |
| 5 | 1 | Cosmic Creed | 59 | - | 0 | 62 | 50 | 0 | 21 | |
| 6 | 5 | Bit Tipsy | 40 | - | 0 | 27 | 50 | 0 | 34 | |
| 7 | 10 | Marigold Run | 36 | - | 0 | 28 | 33 | 0 | 36 | |
| 8 | 6 | Speightful Moon | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 9 | 8 | Kodera Gale | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chaque critère vaut 100 pour le meilleur partant de la course. L'indice les pondère : marché 35 %, forme 30 %, régularité 15 %, victoires 10 %, gains 10 %. La méthode. Analyse figée au départ, empreinte SHA-256 69ca6e684d1cf833…
Arrivée officielle : 2 - 4 - 3