Analyse R6C2 Belmont Park : Maiden Special Weight 1200
Le ticket conseillé
Bases2 - 1
Associés4 - 7 - 5 - 9
Outsiders à suivreaucun
ConfianceFaible2 points entre notre n°1 et notre n°2
Le classement complet
| Rang | N° | Cheval | Indice | Cote | Marché | Forme | Régularité | Victoires | Gains | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | About Face | 100 | - | 0 | 75 | 100 | 0 | 100 | |
| 2 | 1 | Dr. Brower | 98 | - | 0 | 100 | 100 | 0 | 13 | |
| 3 | 4 | Royal Enclosure | 92 | - | 0 | 79 | 100 | 0 | 52 | |
| 4 | 7 | He'S My Kind | 84 | - | 0 | 61 | 80 | 0 | 96 | |
| 5 | 5 | I'M A Gunner | 74 | - | 0 | 61 | 100 | 0 | 16 | |
| 6 | 9 | Fort Griffin | 61 | - | 0 | 56 | 57 | 0 | 35 | |
| 7 | 8 | Daythemusiclived | 16 | - | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 |
Chaque critère vaut 100 pour le meilleur partant de la course. L'indice les pondère : marché 35 %, forme 30 %, régularité 15 %, victoires 10 %, gains 10 %. La méthode. Analyse figée au départ, empreinte SHA-256 388945bf5b613f70…
Arrivée officielle : 2 - 7 - 8