Analyse R1C6 Vincennes : Prix Ursa
Le ticket conseillé
Bases2 - 6
Associés11 - 7 - 5 - 10
Outsiders à suivre5 - 10
ConfianceForte56 points entre notre n°1 et notre n°2
Le classement complet
| Rang | N° | Cheval | Indice | Chance de gagner | Dans les 3 | Cote | Marché | Forme | Régularité | Victoires | Gains | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lake'S Edina | 100 | 26,4 % | 36,2 % | 3,5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | Favori logique |
| 2 | 6 | Jasondor du Vinois | 44 | 11,7 % | 26,5 % | 7,2 | 49 | 81 | 58 | 83 | 41 | |
| 3 | 11 | Jumby Bay | 42 | 11,1 % | 25,2 % | 6,9 | 51 | 18 | 67 | 50 | 42 | |
| 4 | 7 | Joplin des Crouas | 41 | 10,9 % | 7,3 % | 6,4 | 55 | 18 | 31 | 57 | 28 | |
| 5 | 5 | Devil Op | 35 | 9,3 % | 41 % | 10 | 35 | 61 | 92 | 0 | 100 | Outsider à suivre |
| 6 | 10 | Joie des Ventes | 28 | 7,5 % | 25,6 % | 11 | 32 | 16 | 73 | 100 | 19 | Outsider à suivre |
| 7 | 8 | Jaguar de Villetot | 19 | 4,9 % | 25,7 % | 16 | 22 | 61 | 100 | 24 | 62 | |
| 8 | 13 | Jadore d'Isques | 19 | 5,1 % | 43,6 % | 18 | 19 | 55 | 88 | 58 | 75 | |
| 9 | 4 | Jumper Matidy | 18 | 4,8 % | 24,6 % | 17 | 21 | 33 | 61 | 60 | 39 | |
| 10 | 12 | Jina Fouteau | 15 | 3,9 % | 18,9 % | 21 | 17 | 3 | 100 | 22 | 25 | |
| 11 | 9 | Julie du Clos | 9 | 2,5 % | 12,1 % | 36 | 10 | 28 | 62 | 48 | 30 | |
| 12 | 1 | Duma Neh d'Asti | 5 | 1,4 % | 9 % | 63 | 6 | 42 | 50 | 0 | 7 | |
| 13 | 3 | Java du Plessis | 2 | 0,4 % | 4,2 % | 173 | 2 | 0 | 72 | 13 | 19 |
Chance de gagner et d'être dans les 3 premiers : estimations du moteur Equirider v2 (93 indicateurs par cheval, combinés aux cotes PMU). L'indice est la chance de gagner ramenée à 100 pour notre n°1. Les 5 critères (100 pour le meilleur partant) sont des repères de lecture. La méthode. Analyse figée au départ, empreinte SHA-256 44238f0862e7970f…
Arrivée officielle : 1 - 10 - 12 - 5