Analyse R2C5 le Bouscat : Prix Ubu 3
Le ticket conseillé
Bases4 - 2
Associés3 - 1 - 6 - 5
Outsiders à suivre1 - 6 - 5
ConfianceForte65 points entre notre n°1 et notre n°2
Le classement complet
| Rang | N° | Cheval | Indice | Chance de gagner | Dans les 3 | Cote | Marché | Forme | Régularité | Victoires | Gains | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Colescott | 100 | 43,1 % | 66,9 % | 2 | 100 | 62 | 50 | 0 | 42 | Favori logique |
| 2 | 2 | Not Yet | 35 | 14,9 % | 40,1 % | 5,8 | 34 | 100 | 67 | 100 | 66 | |
| 3 | 3 | Don'T Stop de Grez | 34 | 14,5 % | 50,9 % | 6,2 | 32 | 42 | 67 | 0 | 33 | |
| 4 | 1 | Nous Autres | 14 | 6,1 % | 19,8 % | 12 | 17 | 87 | 83 | 50 | 100 | Outsider à suivre |
| 5 | 6 | Natty Dread | 14 | 6,2 % | 26,9 % | 13 | 15 | 31 | 50 | 0 | 8 | Outsider à suivre |
| 6 | 5 | Noah Tahoe | 13 | 5,6 % | 17,2 % | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Outsider à suivre |
| 7 | 9 | Spes Milame | 10 | 4,2 % | 31,2 % | 21 | 10 | 45 | 50 | 0 | 14 | |
| 8 | 10 | Nosika Grandchamp | 6 | 2,7 % | 23,5 % | 32 | 6 | 28 | 100 | 0 | 2 | |
| 9 | 7 | Mayza | 3 | 1,5 % | 9,1 % | 44 | 5 | 34 | 43 | 0 | 29 | |
| 10 | 8 | Yezalel | 3 | 1,3 % | 14,4 % | 59 | 3 | 41 | 100 | 0 | 30 |
Chance de gagner et d'être dans les 3 premiers : estimations du moteur Equirider v2 (93 indicateurs par cheval, combinés aux cotes PMU). L'indice est la chance de gagner ramenée à 100 pour notre n°1. Les 5 critères (100 pour le meilleur partant) sont des repères de lecture. La méthode. Analyse figée au départ, empreinte SHA-256 232a2a717b42912e…
Arrivée officielle : 5 - 3 - 4 - 2