Analyse R3C8 Chantilly : Prix de la Route de l'Arbre A Fougeres
Le ticket conseillé
Bases12 - 2
Associés7 - 9 - 6 - 3
Outsiders à suivre9 - 6 - 3
ConfianceFaible5 points entre notre n°1 et notre n°2
Le classement complet
| Rang | N° | Cheval | Indice | Chance de gagner | Dans les 3 | Cote | Marché | Forme | Régularité | Victoires | Gains | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Imdala | 100 | 16,6 % | 41,5 % | 5,4 | 96 | 92 | 93 | 80 | 42 | |
| 2 | 2 | Persian Grace | 95 | 15,8 % | 22,7 % | 5,2 | 100 | 80 | 91 | 44 | 73 | |
| 3 | 7 | Iliannabella | 56 | 9,3 % | 26,4 % | 8,8 | 59 | 83 | 100 | 29 | 82 | |
| 4 | 9 | Sky Dream | 51 | 8,4 % | 27,8 % | 10 | 52 | 48 | 78 | 44 | 61 | Outsider à suivre |
| 5 | 6 | Oshia | 45 | 7,6 % | 16,3 % | 10 | 52 | 54 | 93 | 48 | 100 | Outsider à suivre |
| 6 | 3 | Liberty Amour | 41 | 6,9 % | 25,2 % | 13 | 40 | 77 | 78 | 67 | 12 | Outsider à suivre |
| 7 | 4 | Wadi | 38 | 6,3 % | 30,4 % | 16 | 32 | 51 | 70 | 80 | 3 | |
| 8 | 5 | Kyoto Spirit | 26 | 4,4 % | 18,5 % | 19 | 27 | 44 | 29 | 100 | 33 | |
| 9 | 8 | Villa Monceau | 26 | 4,4 % | 15,4 % | 18 | 29 | 32 | 65 | 44 | 58 | |
| 10 | 15 | Martinelli | 25 | 4,2 % | 10,5 % | 18 | 29 | 100 | 83 | 0 | 42 | |
| 11 | 1 | Adonide | 23 | 3,9 % | 22,7 % | 22 | 24 | 34 | 44 | 50 | 77 | |
| 12 | 11 | Blanc Carat | 19 | 3,1 % | 13,3 % | 27 | 19 | 23 | 47 | 40 | 44 | |
| 13 | 16 | Epi | 18 | 3 % | 7,4 % | 25 | 21 | 56 | 83 | 57 | 21 | |
| 14 | 14 | Filigrane | 17 | 2,8 % | 6,7 % | 26 | 20 | 37 | 45 | 62 | 79 | |
| 15 | 10 | Araya | 13 | 2,2 % | 10,2 % | 37 | 14 | 54 | 70 | 80 | 33 | |
| 16 | 13 | Farflies | 7 | 1,2 % | 4,9 % | 66 | 8 | 20 | 39 | 67 | 6 |
Chance de gagner et d'être dans les 3 premiers : estimations du moteur Equirider v2 (93 indicateurs par cheval, combinés aux cotes PMU). L'indice est la chance de gagner ramenée à 100 pour notre n°1. Les 5 critères (100 pour le meilleur partant) sont des repères de lecture. La méthode. Analyse figée au départ, empreinte SHA-256 e8b4bc73499afcd6…
Arrivée officielle : 12 - 11 - 3 - 2 - 13