Equirider TurfCourses du jour · Quinté+

Analyse R3C8 Chantilly : Prix de la Route de l'Arbre A Fougeres

16:38 · Plat · 1400 m · 16 partants · page de la course

Le ticket conseillé

Bases12 - 2
Associés7 - 9 - 6 - 3
Outsiders à suivre9 - 6 - 3
ConfianceFaible5 points entre notre n°1 et notre n°2

Le classement complet

RangN°ChevalIndiceChance de gagnerDans les 3CoteMarchéFormeRégularitéVictoiresGainsProfil
112Imdala10016,6 %41,5 %5,4 9692938042
22Persian Grace9515,8 %22,7 %5,2 10080914473
37Iliannabella569,3 %26,4 %8,8 59831002982
49Sky Dream518,4 %27,8 %10 5248784461Outsider à suivre
56Oshia457,6 %16,3 %10 52549348100Outsider à suivre
63Liberty Amour416,9 %25,2 %13 4077786712Outsider à suivre
74Wadi386,3 %30,4 %16 325170803
85Kyoto Spirit264,4 %18,5 %19 27442910033
98Villa Monceau264,4 %15,4 %18 2932654458
1015Martinelli254,2 %10,5 %18 2910083042
111Adonide233,9 %22,7 %22 2434445077
1211Blanc Carat193,1 %13,3 %27 1923474044
1316Epi183 %7,4 %25 2156835721
1414Filigrane172,8 %6,7 %26 2037456279
1510Araya132,2 %10,2 %37 1454708033
1613Farflies71,2 %4,9 %66 82039676

Chance de gagner et d'être dans les 3 premiers : estimations du moteur Equirider v2 (93 indicateurs par cheval, combinés aux cotes PMU). L'indice est la chance de gagner ramenée à 100 pour notre n°1. Les 5 critères (100 pour le meilleur partant) sont des repères de lecture. La méthode. Analyse figée au départ, empreinte SHA-256 e8b4bc73499afcd6…

Arrivée officielle : 12 - 11 - 3 - 2 - 13