Analyse R6C2 Meydan (E.A.U) : Azizi Florence
Le ticket conseillé
Bases7 - 6
Associés8 - 5 - 2 - 3
Outsiders à suivreaucun
ConfianceFaible6 points entre notre n°1 et notre n°2
Le classement complet
| Rang | N° | Cheval | Indice | Chance de gagner | Dans les 3 | Cote | Marché | Forme | Régularité | Victoires | Gains | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Mukheefah | 100 | 28,5 % | 65,5 % | - | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 6 | Miss Trickster | 94 | 26,7 % | 59,6 % | - | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 8 | Nevra | 51 | 14,6 % | 49,8 % | - | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 5 | Hasharah | 42 | 11,9 % | 38,1 % | - | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | Bint Vekoma | 22 | 6,2 % | 27,1 % | - | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | Coroneta | 18 | 5,1 % | 21,5 % | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | la Mas Bonita | 15 | 4,2 % | 24 % | - | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 4 | Dolah | 10 | 2,8 % | 14,3 % | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chance de gagner et d'être dans les 3 premiers : estimations du moteur Equirider v2 (93 indicateurs par cheval, combinés aux cotes PMU). L'indice est la chance de gagner ramenée à 100 pour notre n°1. Les 5 critères (100 pour le meilleur partant) sont des repères de lecture. La méthode. Analyse figée au départ, empreinte SHA-256 943a564a72077ab9…
Arrivée officielle : 1 - 6 - 7 - 2 - 3