Analyse R6C5 Meydan (E.A.U) : Thunder Snow Handicap Sponsored By Azizi Developments
Le ticket conseillé
Bases2 - 4
Associés1 - 6 - 5 - 3
Outsiders à suivreaucun
ConfianceForte21 points entre notre n°1 et notre n°2
Le classement complet
| Rang | N° | Cheval | Indice | Chance de gagner | Dans les 3 | Cote | Marché | Forme | Régularité | Victoires | Gains | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Killer Collect | 100 | 21,5 % | 53,6 % | - | 0 | 55 | 100 | 100 | 0 | |
| 2 | 4 | Local Dynasty | 79 | 17 % | 53,8 % | - | 0 | 55 | 63 | 63 | 100 | |
| 3 | 1 | Subsanador | 62 | 13,2 % | 36,3 % | - | 0 | 39 | 96 | 96 | 0 | |
| 4 | 6 | Elyabri | 62 | 13,3 % | 44 % | - | 0 | 56 | 53 | 53 | 0 | |
| 5 | 5 | Megalodon | 58 | 12,5 % | 27,1 % | - | 0 | 47 | 45 | 45 | 0 | |
| 6 | 3 | Arlan | 54 | 11,6 % | 36 % | - | 0 | 100 | 69 | 69 | 0 | |
| 7 | 8 | Elusive Trevor | 33 | 7,2 % | 30,8 % | - | 0 | 75 | 22 | 22 | 0 | |
| 8 | 7 | Swing Vote | 17 | 3,6 % | 18,5 % | - | 0 | 19 | 80 | 80 | 0 |
Chance de gagner et d'être dans les 3 premiers : estimations du moteur Equirider v2 (93 indicateurs par cheval, combinés aux cotes PMU). L'indice est la chance de gagner ramenée à 100 pour notre n°1. Les 5 critères (100 pour le meilleur partant) sont des repères de lecture. La méthode. Analyse figée au départ, empreinte SHA-256 5c636220f629ea65…
Arrivée officielle : 7 - 4 - 6