Combien coute un concours d’équitation ? Participer a un concours ne se limite pas aux frais d’engagement. Entre le transport, l’équipement reglementaire et les a-côtés, le budget peut vite grimper. Voici un detail complet pour t’aider a planifier. Les frais d’engagement Niveau Engagement par épreuve Club (Poney/Club 4 a 1) 15 – 30 EUR Amateur […]
Tester mes connaissances Galop
Participer a un concours ne se limite pas aux frais d’engagement. Entre le transport, l’équipement reglementaire et les a-côtés, le budget peut vite grimper. Voici un detail complet pour t’aider a planifier.
| Niveau | Engagement par épreuve |
|---|---|
| Club (Poney/Club 4 a 1) | 15 – 30 EUR |
| Amateur (Am 3 a Am Élite) | 30 – 60 EUR |
| Pro (Pro 3 a Pro Élite) | 50 – 120 EUR |
| Poste | Cout estime |
|---|---|
| Transport par le club (van inclus) | 30 – 80 EUR A/R |
| Transporteur professionnel | 100 – 250 EUR A/R |
| Van personnel (essence + peage) | 40 – 150 EUR selon distance |
| Box de passage (concours sûr 2 jours) | 25 – 50 EUR/nuit |
| Équipement | Prix | Obligatoire ? |
|---|---|---|
| Veste de concours | 60 – 200 EUR | Oui (CSO Amateur+) |
| Chemise ou polo blanc | 15 – 40 EUR | Oui |
| Pantalon blanc | 30 – 80 EUR | Oui (dressage/CSO) |
| Bottes de concours | 80 – 300 EUR | Oui |
| Gilet de protection (CCE) | 60 – 200 EUR | Oui en cross |
Pour un cavalier Club faisant 6 concours par an :
| Poste | Budget saison |
|---|---|
| Engagements (2 épreuves x 6 concours) | 180 – 360 EUR |
| Transport (6 déplacements) | 180 – 480 EUR |
| Équipement concours (1ere année) | 200 – 600 EUR |
| Total saison | 560 – 1 440 EUR |

PMU, ZeTurf, Genybet, pronostics quinté+, fiches chevaux de course et hippodromes.
DécouvrirDisponible en 5 langues : anglais, allemand, italien, espagnol et polonais.
LanguagesNotre chaîne YouTube officielle : reportages, races du monde et vie de cavaliers.
YouTube PODCASTInterviews et reportages audio, sur Spotify, Apple Podcasts et Deezer.
Écouter