Profil
SpécialitéEntraineur de courses hippiques
Engagements du jour8 chevalx
HippodromesHippodrome De Marseille Borely
Jockeys du jour
JockeyNICOLAS GERMAIN LEFEVRE
JockeyJ.CH. SOREL
Engagements du jour (8 chevaux)
| Hippodrome | Course | Cheval | Jockey | Cote |
|---|---|---|---|---|
| HIPPODROME DE MARSEILLE BORELY | C2 | Montpellier | NICOLAS GERMAIN LEFEVRE | – |
| HIPPODROME DE MARSEILLE BORELY | C3 | Laska Du Livier | NICOLAS GERMAIN LEFEVRE | – |
| HIPPODROME DE MARSEILLE BORELY | C4 | L’Hebus | NICOLAS GERMAIN LEFEVRE | – |
| HIPPODROME DE MARSEILLE BORELY | C5 | Kaline D’Atout | NICOLAS GERMAIN LEFEVRE | – |
| HIPPODROME DE MARSEILLE BORELY | C6 | Kyllian | J.CH. SOREL | 1.7 |
| HIPPODROME DE MARSEILLE BORELY | C6 | Kosmos De Socery | NICOLAS GERMAIN LEFEVRE | – |
| HIPPODROME DE MARSEILLE BORELY | C7 | Ilton Beauregard | NICOLAS GERMAIN LEFEVRE | – |
| HIPPODROME DE MARSEILLE BORELY | C8 | Incahuasi | NICOLAS GERMAIN LEFEVRE | – |
D. ALEXANDRE est un entraineur de chevaux de courses hippiques. Il engage 8 chevalx aujourd’hui sur les hippodromes.
F. MARTY — Fiche entraineur, écurie et statistiques
Profil SpécialitéEntraineur de courses hippiques Engagements du jour2 chevalx HippodromesHippodrome…