Combien coute un cheval en pension chaque mois ? Avoir son propre cheval est un reve pour beaucoup de cavaliers. Mais avant de sauter le pas, il faut connaître le vrai cout mensuel. Le prix d’achat du cheval n’est que la partie visible de l’iceberg. Les frais mensuels de pension Type de pension Prix mensuel […]
Tester mes connaissances Galop
Avoir son propre cheval est un reve pour beaucoup de cavaliers. Mais avant de sauter le pas, il faut connaître le vrai cout mensuel. Le prix d’achat du cheval n’est que la partie visible de l’iceberg.
| Type de pension | Prix mensuel | Inclus |
|---|---|---|
| Pré seul | 150 – 300 EUR | Herbage, eau, clotures |
| Pré + abri | 250 – 400 EUR | Pré + abri + foin hiver |
| Box + paddock | 350 – 600 EUR | Box, litiere, foin, sortie au paddock |
| Pension complete en centre équestre | 500 – 900 EUR | Box, foin, granules, soins de base, carrières |
| Poste | Fréquence | Cout |
|---|---|---|
| Marechal-ferrant (parage) | Toutes les 6-8 semaines | 35 – 50 EUR |
| Marechal-ferrant (ferrage 4 pieds) | Toutes les 6-8 semaines | 80 – 130 EUR |
| Vaccins (grippe + tetanos) | 1 fois par an | 60 – 90 EUR |
| Vermifuges | 2-4 fois par an | 15 – 25 EUR/vermifuge |
| Dentiste équin | 1 fois par an | 80 – 150 EUR |
| Osteopathe équin | 1-2 fois par an | 80 – 120 EUR |
| Poste | Budget annuel |
|---|---|
| Pension (box + paddock) | 4 200 – 7 200 EUR |
| Marechalerie | 500 – 1 000 EUR |
| Vétérinaire (soins courants) | 300 – 600 EUR |
| Assurance cheval | 200 – 600 EUR |
| Équipement et divers | 300 – 800 EUR |
| Total annuel | 5 500 – 10 200 EUR |

PMU, ZeTurf, Genybet, pronostics quinté+, fiches chevaux de course et hippodromes.
DécouvrirDisponible en 5 langues : anglais, allemand, italien, espagnol et polonais.
LanguagesNotre chaîne YouTube officielle : reportages, races du monde et vie de cavaliers.
YouTube PODCASTInterviews et reportages audio, sur Spotify, Apple Podcasts et Deezer.
Écouter