Comparatif des selles d'équitation 2026
17 marques haut de gamme
Sur-mesure français, dressage allemand, saddle fitting anglo-saxon. Sélection éditoriale Equirider, triée par positionnement et gamme prix.
- 01Votre discipline — CSO, dressage, cross, polyvalence ?
- 02Le gabarit du cavalier — siège, ergonomie
- 03L'anatomie du cheval — garrot, dos, garniture
- 04Sur-mesure ou prêt-à-monter ?
- 05Le matériau — cuir tanné végétal, synthétique
- 06Le budget — de 2 000 € à 6 500+ € selon les marques
Disciplines, morphologies, sur-mesure, fitting — notre guide pilier en 5 minutes.
Lire le guide →Le comparatif marque par marque
17 marques de selles haut de gamme évaluées par Equirider. Sélection éditoriale, du luxe ultra au sur-mesure accessible.

à venir
Cavaliers premium, polo, dressage haute école

Cavaliers exigeants CSO + dressage, sur-mesure


CSO sport, cross, dressage modernes


Cavaliers cross, CCE, polyvalence


Centres équestres, amateurs, sur-mesure


CSO premium, cross, dressage classique

CSO + dressage, fabrication artisanale


Dressage + CSO, anatomie cavalière

à venir
CSO sport, cross, dressage modernes

à venir
Dressage classique haute école

à venir
Dressage, CSO, polyvalent

à venir
Dressage, CSO, biomécanique

à venir
CSO, cross, polyvalent
à venir
CSO, dressage, cross, polyvalent

à venir
Dressage, CSO, marque historique

à venir
Dressage, dressage haute école

à venir
CSO, dressage, sur-mesure

à venir
Dressage, CSO, cross
| # | Marque | Modèle phare | Pays | Prix | Verdict | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Hermès | — Test à venir | France | 6 500+ EUR | Luxe ultra | |
| 2 | Antarès Sellier | Antarès Premium Éclipse Strass - Casque vernis swarovski | France | 990 € | Référence FR sur-mesure | |
| 3 | ![]() CWD Sellier | 2Gs Mademoiselle | France | Sur-commande | Innovation sport | |
| 4 | ![]() Devoucoux | Biarritz Enara | France | Sur-commande | Spécialiste cross/CCE | |
| 5 | ![]() Forestier | Selle Club | France | Sur-commande | Sellier traditionnel 1890 | |
| 6 | ![]() Butet | Selle plate | France | Sur-commande | Tradition raffinée | |
| 7 | Bruno Delgrange | Selle Partition de Bruno Delgrange | France | Sur-commande | Artisan sur-mesure | |
| 8 | ![]() Schleese | Levitar - Virtual Custom Fit System Jumping Saddle | Allemagne/Canada | Sur-commande | Saddle fitting science | |
| 9 | ![]() Voltaire Design | Adelaide EVO, selle de dressage sur mesure monoquartier de la marque Voltaire Design | France | Sur-commande | Marque moderne sport | |
| 10 | ![]() Schumacher | — Test à venir | Allemagne | 3 000-5 000 EUR | Dressage allemand | |
| 11 | ![]() County | — Test à venir | Royaume-Uni | 3 000-5 000 EUR | Polyvalence anglaise | |
| 12 | ![]() Fairfax | — Test à venir | Royaume-Uni | 3 000-5 000 EUR | Saddle fitting UK | |
| 13 | ![]() Tad Coffin | — Test à venir | USA | 3 000-5 000+ EUR | Tech US biomécanique | |
| 14 | Prestige Italia | — Test à venir | Italie | 2 500-5 000 EUR | Italie premium grand public | |
| 15 | ![]() Stübben | — Test à venir | Allemagne | 2 500-5 000 EUR | Référence dressage DE | |
| 16 | ![]() Passier | — Test à venir | Allemagne | 2 500-5 000 EUR | Spécialiste dressage classique | |
| 17 | ![]() Childéric Sellier | — Test à venir | France | 2 000-4 000 EUR | Sur-mesure FR accessible | |
| 18 | ![]() Albion | — Test à venir | Royaume-Uni | 2 500-5 000 EUR | Polyvalence dressage UK |
