A. BARRIER — Fiche jockey, montes et statistiques
Jockey / Driver
A. BARRIER
Jockey / Driver
Montes du jour (5 courses)
| Hippodrome | Course | Cheval | Cote |
|---|---|---|---|
| HIPPODROME D’ENGHIEN SOISY | C2 | Jerocash De Phyt’S | 22.0 |
| HIPPODROME D’ENGHIEN SOISY | C3 | Lucero Tejy | 8.0 |
| HIPPODROME D’ENGHIEN SOISY | C5 | Le Miracle | 9.8 |
| HIPPODROME D’ENGHIEN SOISY | C6 | Mallaury D’Avel | 38.0 |
| HIPPODROME D’ENGHIEN SOISY | C8 | Hisa Du Margas | 17.0 |
A. BARRIER est un jockey/driver participant aux courses hippiques en France. Il monte 5 chevalx aujourd’hui sur les hippodromes français.
A. CURY — Fiche jockey, montes et statistiques
Profil SpécialitéJockey / Driver Montes du jour1 course HippodromesHippodrome De…