**URL :** /arthrose-cheval/complements/ | **KW :** compléments articulaires cheval arthrose
En détail
Tableau synthétique :
| Complément | Dosage | Preuve | Recommandation |
|---|---|---|---|
| Glucosamine | 10-20 g/jour | Modérée | Prévention + gestion fond |
| Chondroïtine sulfate | 2-5 g/jour | Modérée | Combiné à la glucosamine |
| MSM | 10-20 g/jour | Faible | Optionnel, bonne tolérance |
| Oméga-3 (huile de lin) | 50-100 mL/jour | Modérée | Recommandé (anti-inflammatoire) |
| HA oral | Variable | Très faible | Non prioritaire |
| Harpagophytum | 20-40 g poudre/jour | Faible-modérée | Option naturelle |
| Curcumine | Variable | Faible (biodispo) | Formulations améliorées uniquement |
Les compléments ne remplacent pas les infiltrations ou les AINS en poussée douloureuse. Leur place est en gestion de fond et en prévention chez les chevaux de sport. Minimum 3 à 6 mois d'utilisation pour juger de l'efficacité.
---
